Ürün Kodu: TL-WR940N
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | 4 adet 10/100Mbps LAN Portu 1 adet 10/100Mbps WAN Portu |
| Buton | Wi-Fi/WPS Buton, Reset Buton, Power On/Off Buton |
| Harici Güç Kaynağı | 9V / 0.6A |
| Kablosuz Standartları | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
| Anten | 3*5dBi Sabit Omni Directional Anten |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Frekans | 2.4-2.4835GHz |
| Bağlantı Hızı | 11n: 450Mbps'e kadar(dinamik) 11g: 54Mbps'e kadar(dinamik) 11b: 11Mbps'e kadar(dinamik) |
| Alıcı Hassasiyeti | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
| İletim Gücü | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Kablosuz Modları | Router Modu, Access Point Modu, Range Extender Modu (Versiyon 5.0 içindir ) |
| Kablosuz Fonksiyonlar | Kablosuz Radyo Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, WDS Bridge, WMM, Kablosuz İstatistikleri |
| Kablosuz Güvenlik | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Band Genişliği Kontrolü |
| WAN Türü | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
| Yönetim | Erişim Kontrolü Yerel Yönetim Uzaktan Yönetim |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client Listesi, Address Rezervasyon |
| Port Yönlendirme | Virtual Server, Port Tetikleme, UPnP, DMZ |
| Dinamik DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Erişim Kontrolü | Ebeveyn Kontrolü, Yerel Yönetim Kontrolü, Host Listesi, Erişim Zamanlama, Kural Yönetimi |
| Firewall Güvenliği | DoS, SPI Firewall IP Adresi/MAC Adresi Filtresi Filtre/Domain Filtresi IP ve MAC Adres Eşleştirme |
| Protokoller | IPv4 ve IPv6 Desteği |
| Misafir Ağ | 2.4GHz Guest Network×1 |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | CE, FCC, RoHS |
| Paket İçeriği | TL-WR940N Güç Adaptörü Ethernet Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux |
| Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0?~40? (32?~104?) Saklama Sıcaklığı: -40?~70? (-40?~158?) Çalışma Nem Oranı: 10%~90% yoğuşmasız Saklama Nem Oranı: 5%~90% yoğuşmasız |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.